Producción Ñepyrũrã .
Ore ko'ãva peteĩ tornillo tipo mascota tembi'u extrusora máquina ikatu ojapo .Grano aplastado, polvo hueso, soja, mandi'o etc, pellets hi'upyrã rehegua directamente ..Ojeporu porã opaichagua mba’e’apopy ypegua, PET ha ambue ñemongu’e omoheñóiva gránulo ñemongu’e, ha’eháicha pe Flotantes y lavabo pira rembi'u ..

Máquina de Pelletización de Alimentación de Pescado Característica .
*Oñeikotevë estructura gránulo avanzado internacional, oadoptáva umi forma articulación cuchillo blando, omoañetéva CVT, ikatu arbitrario oñeikytïva producto ipukukue oñeikotevëvape, ndaha'éi fácil oproduci haguã rebaba.
*Pe diseño ha’e novedoso, ijojaha’ỹva, estructura simple, ndahasýiva oñembyaty, ojedesmonta ha ojeporu. * Pe tornillo ha barril adopta .Especial desgaste-resistencia rehegua ., Material de acero de aleación resistente al temperatura yvate ha'éva tratamiento térmico rupive ., oguereko umi característica resistencia desgaste rehegua ha tekove pukukue omba’apóva. .
*Oguerekóva distintivo equipo de perforación turbocompresor, oasegura rendimiento ha calidad forrajera. ha orekóva dispositivo de calefacción eléctrica omohenda porã haguã tasa de puffing de alimentación.
*Motor principal oadopta motor trifásico serie Y de alta calidad oasegura haguã potencia imbarete.
*Dispositivo de alimentación ajustable de velocidad rehegua ..
*Pe plantilla de descarga ñemoambue ndahasyiete, emoambue añoite pe plantilla apertura oñeikotevẽva reikotevẽramo iñambuéva apertura feed.
*Pellets de alimentación flotante producido .Ikatu oveve y ári hetave 12aravo ., ndaha’éi omongy’áva y ha ndahasýiva ojedigeri..

Parámetros de Producto rehegua .
| Techapyrãramo | Capacidad rehegua (kg/h) . | Poder Principal (KW) . | Poder de Alimentación (KW) rehegua . | Poder de corte (kW) rehegua . | Tornillo diámetro (mm) . | Dimensión (mm) rehegua . | Peso (kg) . |
| DGP40-C rehegua . | 30-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | Φ40 | 1400*1030*1200 | 220 |
| DGP50-C rehegua . | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | Φ50 | 1470*1100*1250 | 320 |
| DGP60-C rehegua . | 120--150 | 15 | 0.4 | 0.4 | Φ60 | 1470*1120*1250 | 350 |
| DGP70-B rehegua . | 180-200 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | Φ70 | 1650*1400*1300 | 580 |
| DGP80-B rehegua . | 200-250 | 22 | 0.4 | 1.1 | Φ80 | 1800*1450*1300 | 695 |
| DGP90-B rehegua . | 320-350 | 30 | 1.1 | 1.5 | Φ90 | 2100*1450*1350 | 950 |
| DGP120-B rehegua . | 500-600 | 55 | 1.1 | 2.2 | Φ120 | 2400*1950*1600 | 1700 |
| DGP135-B rehegua . | 700-800 | 75 | 1.1 | 2.2 | Φ133 | 2550*2050*1650 | 1900 |
| DGP160-B rehegua . | 1000-1200 | 90 | 1.5 | 2.2 | Φ155 | 3100*2650*1800 | 3200 |
| DGP200-B rehegua . | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0 | Φ195 | 3100*2850*1900 | 3800 |







